Urlaub am Edersee
| Wohneinheit | Wohnfläche | Personen | Euro/Woche | HS 7/8 |
|---|---|---|---|---|
| Apartment (kl. Fewo kompl.) | 35 qm | 2 | 192,50 | 215,60 |
| Ferienwohnung I | 55 qm | 2/2 | 254,00 | 279,00 |
| Ferienwohnung II | 80 qm | 4/6 | 326,00 | 358,00 |
| Ferienwohnung III | 95 qm | 7/8 | 441,00 | 485,00 |
| Ferienhaus Nr. 10 | 130 qm | 10 | 522,00 | 630,00 |
Stand 06.12.2007